
Meta Madrid – Talavera
Infraestructura crítica para data center hyperscaler. Cableado estructurado de fibra óptica bajo estándares Tier III/IV. Seguridad perimetral y control de accesos.
Una selección de proyectos representativos para los mayores operadores de energía, telecomunicaciones y obra hidráulica de España.

Infraestructura crítica para data center hyperscaler. Cableado estructurado de fibra óptica bajo estándares Tier III/IV. Seguridad perimetral y control de accesos.

Tramo subterráneo y perforaciones horizontales dirigidas (PHD) tierra-mar para interconexión eléctrica entre islas. Alta complejidad logística en entorno marítimo.

Modificación de línea subterránea de 220 kV en entorno de alta seguridad y operación continua (aeropuerto de Madrid). Ejecución sin afectar las operaciones aeroportuarias.

Construcción de línea subterránea de 220 kV en área urbana de alta densidad de Barcelona. Despliegue en espacio reducido con mínima afección al tráfico y vecinos.

Urbanización completa: movimiento de tierras, redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable, pluviales, alumbrado público y canalizaciones de telecomunicaciones.

Construcción de EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) Fase I y conducción de vertidos. Redes de saneamiento y reutilización de aguas tratadas.
Busca por cliente u obra y filtra por tipo de proyecto.
| Cliente | Obra | Año | Tipo |
|---|---|---|---|
| I-DE / IBERDROLA | Acuerdo marco obra civil y tendido fibra óptica subterráneo | En curso | Eléctrico |
| REE | Modificación línea subterránea 220 kV DC AENA – Hortaleza (Madrid) | En curso | Eléctrico |
| REE | Construcción línea subterránea 220 kV Maragall – Sagrera (Barcelona) | En curso | Eléctrico |
| REE | Interconexión submarina 132 kV Península (Algeciras) – Ceuta | En curso | Eléctrico |
| ENDESA / E-DISTRIBUCIÓN | Canalización La Gomera – Palmar 66-20 2x40 MVA | 2024 | Eléctrico |
| REE | Interconexión Tenerife – La Gomera 66 kV | 2023 | Eléctrico |
| I-DE / IBERDROLA | Tramo subterráneo Línea 220 kV Villaverde – Cerro de la Plata (Madrid) | 2015 | Eléctrico |
| I-DE / IBERDROLA | Soterramiento líneas 220 kV Villaverde – La Torrecilla, Morata II, Vicálvaro | 2013 | Eléctrico |
| META | Proyecto Meta Madrid – Talavera | 2023-2024 | Data Center |
| LYNTIA | Hyperscaler Backbone | 2022 | Data Center |
| ADAMO | Backbone fiber connections (+4.700 km) | 2020 | Telecomunicaciones |
| ASTEO | Backbone fiber connections (+3.000 km) | 2019 | Telecomunicaciones |
| UFINET | Interconexión CPD Alcalá Data Center | 2016 | Data Center |
| VIRTON | Urb. Sector I6 en Navalcarnero (Madrid) | 2025 | Telecomunicaciones |
| VIALES Y OBRAS PÚBLICAS | Remodelación Enlace M-515 / M-503 | 2025 | Telecomunicaciones |
| UTE METRO LÍNEA 11 | Ampliación Línea 11 Metro Madrid | 2024 | Telecomunicaciones |
| VIRTON S.A. | Urbanización Getafe Terminal | 2024 | Telecomunicaciones |
| VIRTON S.A. | Red Telefonía Villanueva del Pardillo | 2022 | Telecomunicaciones |
| VIRTON S.A. | Cocheras Buenavista – Carabanchel | 2021 | Telecomunicaciones |
| UTE SECTORES A-5 NAVALCARNERO | Accesos A-5 Navalcarnero | 2019 | Telecomunicaciones |
| SACYR CONSTRUCCIÓN | Urbanización Los Peñotes (Alcobendas) | 2017 | Telecomunicaciones |
| SACYR | Remodelación Centro Alcorcón y Tempranales | 2025 | Urbanización |
| OHL | Hospital Niño Jesús | 2025 | Urbanización |
| ASTER FOR LIFE | Fases III y IV de la UA2 (ASR) | 2024 | Urbanización |
| ASTER FOR LIFE | Urb. Calle Segovia y 31 viviendas ASR | 2023 | Urbanización |
| ASTER FOR LIFE | Proyecto EDAR Fase I y conducción de vertidos | 2023 | EDAR |
| VÍAS Y CONST. | Duplicación M-509 y Variante M-510 | 2022 | Urbanización |
| CANAL DE ISABEL II | Renovación de tuberías (Lote 4) | 2022 | EDAR |
| FCC CONSTRUCCIÓN | Urbanización Valdelacasa | 2005 | Urbanización |
Mostrando 29 de 29 proyectos